ЕП предназначены для временного хранения и сбора нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей и их водных растворов, растворов и расплавов солей и других жидких сред. Широко применяются во многих технологических процессах в нефтегазовой и химической отраслях промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Объем, м3 | Исполнение | D | h | h1 | l1 | l2 | I3 | I4 | I5 | Масса, кг | Габаритные размеры (LxBxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1600 | 1700 | 400 | 2500 | 1050 | 700 | 500 | 1760 | 1600 | 2821х2170х4031 без агрег. |
5 | 1 | 1600 | 1600 | 400 | 2500 | 1050 | 700 | 500 | 1760 | 2406 | 2821х2170х4816 с агрег. |
8 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 2400 | 1050 | 700 | 500 | 2051 | 1690 | 2920х2170х3440 без агрег. |
8 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 2400 | 1050 | 700 | 500 | 2051 | 2525 | 2920х2170х4655 с агрег. |
10 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 3000 | 1620 | 730 | 1020 | 2051 | 1838 | 2320х2170х3440 без агрег. |
10 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 3000 | 1620 | 730 | 1020 | 2051 | 2703 | 2320х2170х4655 с агрег. |
12,5 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 3800 | 1620 | 730 | 1020 | 2051 | 2037 | 4320х2170х3440 без агрег. |
12,5 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 3800 | 1620 | 730 | 1020 | 2051 | 2870 | 4320х2170х4655 с агрег. |
16 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 4800 | 2350 | 1000 | 1020 | 2051 | 2418 | 5320х2170х3440 без агрег. |
16 | 1 | 2000 | 1300 | 600 | 4800 | 2350 | 1000 | 1020 | 2051 | 3251 | 5320х2170х4655 с агрег. |
20 | 1 | 2400 | 900 | 800 | 4200 | 1750 | 1000 | 1020 | 2450 | 2455 | 4840х2570х3525 без агрег. |
20 | 1 | 2400 | 900 | 800 | 4200 | 1750 | 1000 | 1020 | 2450 | 3285 | 4840х2570х4651 с агрег. |
25 | 1 | 2400 | 900 | 800 | 5200 | 2700 | 1000 | 1020 | 2450 | 3930 | 5826х2570х3525 без агрег. |
25 | 1 | 2400 | 900 | 800 | 5200 | 2700 | 1000 | 1020 | 2450 | 4733 | 5826х2570х4651 с агрег. |
40 | 1 | 2400 | 1600 | 800 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 2450 | 4148 | 9026х2500х3525 без агрег. |
40 | 1 | 2400 | 1600 | 800 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 2450 | 4978 | 9026х2500х4651 с агрег. |
40 | 2 | 2400 | 1600 | 800 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 2450 | 3525 | 9026х2500х4100 без агрег. |
40 | 2 | 2400 | 1600 | 800 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 2450 | 4977 | 9026х2500х5235 с агрег. |
63 | 2 | 3000 | 1000 | 1100 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 3050 | 7296 | 9300х3180х4150 без агрег. |
63 | 2 | 3000 | 1000 | 1100 | 8400 | 5840 | 1000 | 1220 | 3050 | 8189 | 9300х3180х5440 с агрег. |
100 | 2 | 3000 | 1000 | 1100 | 14000 | 5840 | 1000 | 1220 | 3050 | 10618 | 14900х3180х4150 без агрег. |
100 | 2 | 3000 | 1000 | 1100 | 14000 | 5840 | 1000 | 1220 | 3050 | 11511 | 14900х3180х5440 с агрег. |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут