Баки-аккумуляторы предназначены для компенсации расхода подогретой воды в системах водоснабжения. Широко используются на энергогенерирующих предприятиях, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС и т.д. Также активно применяются на тепличных комбинатах и комплексах, использующих запасы горячей воды в своих технологических процессах.
Наименование резервуара | Объем резервуара, м3 | Диаметр резервуара, мм. | Высота стенки, мм. | Масса комплекта*, тн. |
---|---|---|---|---|
БАГВ - 1,0 | 1 | 1060 | 1500 | 0,25 |
БАГВ - 1,6 | 1,6 | 1060 | 1950 | 0,3 |
БАГВ - 2,5 | 2,5 | 1670 | 1500 | 0,45 |
БАГВ - 4,0 | 4 | 1670 | 1950 | 0,55 |
БАГВ - 6,3 | 6,3 | 1670 | 3000 | 0,9 |
БАГВ - 10 | 10 | 2150 | 3000 | 1,4 |
БАГВ - 16 | 16 | 3000 | 2400 | 1,75 |
БАГВ - 25 | 25 | 3000 | 3750 | 2,2 |
БАГВ - 40 | 40 | 3800 | 3750 | 31,1 |
БАГВ - 63 | 63 | 3800 | 6000 | 4,1 |
Наименование резервуара | Объем резервуара, м3 | Диаметр резервуара, мм. | Высота стенки, мм. | Масса комплекта*, тн. |
---|---|---|---|---|
БАГВ - 100 | 100 | 4800/4730 | 5800/6000 | 5,3/9,0 |
БАГВ - 200 | 200 | 6630 | 6000 | 12,5 |
БАГВ - 400 | 400 | 8530 | 7500 | 19,5 |
БАГВ - 700 | 700 | 10430 | 9000 | 34 |
БАГВ - 1000 | 1000 | 10430 | 12000 | 39 |
БАГВ - 2000 | 2000 | 15180 | 12000 | 74 |
БАГВ - 3000 | 3000 | 18980 | 12000 | 118 |
БАГВ - 5000 | 5000 | 22800 | 12000 | 176 |
БАГВ - 10000 | 10000 | 34200 | 12000 | 296 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут