Данный вид оборудования широко используется в нефте- и газодобывающей промышленности:
Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Материальное исполнение |
---|---|---|---|
ОВ 50.1-2(1) | 50 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОВ 90.1-2(1) | 93 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОВ 200.1-2(1) | 200 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Материальное исполнение |
---|---|---|---|
ОГ 25-1-1 | 25 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОГ 50-1-1 | 50 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОГ 100-1-1 | 100 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОГ 200-1-1 | 200 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Материальное исполнение |
---|---|---|---|
ОН 25-1-1 | 25 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОН 50-1-1 | 50 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОН 100-1-1 | 100 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
ОН 200-1-1 | 200 | 1 | 16ГС; 09Г2С |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут