Вертикальные емкости незаменимы в производственных условиях с ограниченной площадью размещения. Используются в различных сферах промышленности — на газовых и нефтеперерабатывающих предприятиях, в химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве и т.п. Могут эксплуатироваться в качестве самостоятельного оборудования, а также в составе технологических линий.
Условное обозначение аппарата | Объем, м3 | Диаметр, D, мм | Условное давление, МПа | Толщина корпуса, мм | Толщина днища, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭЭ 1-1-1-0,6 | 1 | 1000 | 0.6 | 6 | 6 | 445 |
ВЭЭ 1-1-1-1,0 | 1 | 1000 | 1 | 8 | 8 | 550 |
ВЭЭ 1-1-1-1,6 | 1 | 1000 | 1,6 | 8 | 10 | 625 |
ВЭЭ 1-1-2-0,6 | 2 | 1200 | 0,6 | 6 | 6 | 630 |
ВЭЭ 1-1-2-1,0 | 2 | 1200 | 1 | 8 | 8 | 780 |
ВЭЭ 1-1-2-1,6 | 2 | 1200 | 1,6 | 10 | 12 | 1020 |
ВЭЭ 1-1-3,2-0,6 | 3,2 | 1400 | 0,6 | 6 | 8 | 890 |
ВЭЭ 1-1-3,2-1,0 | 3,2 | 1400 | 1 | 8 | 10 | 1180 |
ВЭЭ 1-1-3,2-1,6 | 3,2 | 1400 | 1,6 | 12 | 12 | 1420 |
ВЭЭ 1-1-5-0,6 | 5 | 1600 | 0,6 | 8 | 8 | 1360 |
ВЭЭ 1-1-5-1,0 | 5 | 1600 | 1 | 10 | 10 | 1630 |
ВЭЭ 1-1-5-1,6 | 5 | 1600 | 1,6 | 12 | 14 | 2030 |
ВЭЭ 1-1-6,3-0,6 | 6,3 | 1600 | 0,6 | 8 | 8 | 1590 |
ВЭЭ 1-1-6,3-1,0 | 6,3 | 1600 | 1 | 10 | 10 | 1940 |
ВЭЭ 1-1-6,3-1,6 | 6,3 | 1600 | 1,6 | 12 | 14 | 2380 |
ВЭЭ 1-1-10-0,6 | 10 | 2000 | 0,6 | 8 | 10 | 2430 |
ВЭЭ 1-1-10-1,0 | 10 | 2000 | 1 | 10 | 12 | 2890 |
ВЭЭ 1-1-10-1,6 | 10 | 2000 | 1,6 | 14 | 16 | 3790 |
ВЭЭ 1-1-16-0,6 | 16 | 2000 | 0,6 | 10 | 10 | 3740 |
ВЭЭ 1-1-16-1,0 | 16 | 2000 | 1 | 10 | 12 | 3940 |
ВЭЭ 1-1-16-1,6 | 16 | 2000 | 1,6 | 14 | 18 | 5400 |
ВЭЭ 1-1-25-0,6 | 25 | 2400 | 0,6 | 10 | 10 | 5220 |
ВЭЭ 1-1-25-1,0 | 25 | 2400 | 1 | 12 | 14 | 6270 |
ВЭЭ 1-1-25-1,6 | 25 | 2400 | 1,6 | 16 | 20 | 8170 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут