Камеры запуска и камера приема средств очистки и диагностики (СОД) служат для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств в потоке перекачиваемого по трубопроводу продукта.
Камеры, в зависимости от комплектности поставки, изготавливаются в блочном и не блочном исполнении.
Оборудование применяется в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности, использующих трубопроводный транспорт. Основное назначение:
Наименование показателя | Значения |
---|---|
Условный диаметр присоединяемого нефтепровода, Dn, мм | 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200 |
Номинальное давление, PN | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 |
Рабочее давление, Pp | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 |
Расчетное давление, Ррасч | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 |
Пробное давление при гидроиспытании, Рпр | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,5 |
Температура рабочей среды, °C | От -15 до +80 |
Температура расчетная стенки, °C | +80 |
Температура минимально допустимая отрицательная, °C | -60 |
Группа аппарата для контроля сварных соединений в соответствии ПБ 03-584-03 | 1 |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут