Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
ГС1-2,5-600 | 0,8 | 2,5 | 600 |
ГС1-4,0-600 | 0,8 | 4,0 | 600 |
ГС1-6,3-600 | 0,8 | 6,3 | 600 |
ГС1-8,8-600 | 0,8 | 8,8 | 600 |
ГС1-1,6-800 | 1,6 | 1,6 | 800 |
ГС1-2,5-800 | 1,6 | 2,5 | 800 |
ГС1-4,0-800 | 1,6 | 4,0 | 800 |
ГС1-6,3-800 | 1,6 | 6,3 | 800 |
ГС1-8,8-800 | 1,6 | 8,8 | 800 |
Шифр аппарата | Объем, м3 | Давление условное, МПа | Диаметр, мм |
---|---|---|---|
ГС2-1,0-1200 | 4 | 1,0 | 1200 |
ГС2-1,6-1200 | 4 | 1,6 | 1200 |
ГС2-2,5-1200 | 4 | 2,5 | 1200 |
ГС2-4,0-1200 | 4 | 4,0 | 1200 |
ГС2-6,3-1200 | 4 | 6,3 | 1200 |
ГС2-8,8-1200 | 4 | 8,8 | 1200 |
ГС2-1,0-1600 | 8 | 1,0 | 1600 |
ГС2-1,6-1600 | 8 | 1,6 | 1600 |
ГС2-2,5-1600 | 8 | 2,5 | 1600 |
ГС2-4,0-1600 | 8 | 4,0 | 1600 |
ГС2-6,3-1600 | 8 | 6,3 | 1600 |
ГС2-8,8-1600 | 8 | 8,8 | 1600 |
ГС2-1,6-2000 | 16 | 1,6 | 2000 |
ГС2-2,5-2000 | 16 | 2,5 | 2000 |
ГС2-4,0-2000 | 16 | 4,0 | 2000 |
ГС2-6,3-2000 | 16 | 6,3 | 2000 |
ГС2-8,8-2000 | 16 | 8,8 | 2000 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут